<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: HD Meteo:  web meteorológica del Cabildo GC	</title>
	<atom:link href="https://apigranca.es/hd-meteo-web-meteorologica-del-cabildo-gc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apigranca.es/hd-meteo-web-meteorologica-del-cabildo-gc?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hd-meteo-web-meteorologica-del-cabildo-gc</link>
	<description>Asociación de Apicultores de Gran Canaria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 20:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Moises Perez		</title>
		<link>https://apigranca.es/hd-meteo-web-meteorologica-del-cabildo-gc#comment-2682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Moises Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 20:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apigranca.es/?p=4583#comment-2682</guid>

					<description><![CDATA[Yo pregunté por email y la respuesta fue que habían cortado la financiación para la web (alojamiento, dominio, etc...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo pregunté por email y la respuesta fue que habían cortado la financiación para la web (alojamiento, dominio, etc&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ARMANDO SOSA		</title>
		<link>https://apigranca.es/hd-meteo-web-meteorologica-del-cabildo-gc#comment-683</link>

		<dc:creator><![CDATA[ARMANDO SOSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 20:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apigranca.es/?p=4583#comment-683</guid>

					<description><![CDATA[¿POR QUE RAZON HAN DEJADO DE DAR LOS DATOS DE HD METEO GRAN CANARIA?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿POR QUE RAZON HAN DEJADO DE DAR LOS DATOS DE HD METEO GRAN CANARIA?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: A Quesada		</title>
		<link>https://apigranca.es/hd-meteo-web-meteorologica-del-cabildo-gc#comment-595</link>

		<dc:creator><![CDATA[A Quesada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 08:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apigranca.es/?p=4583#comment-595</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://apigranca.es/hd-meteo-web-meteorologica-del-cabildo-gc#comment-584&quot;&gt;FB&lt;/a&gt;.

Efectivamente. También yo he estado mirando y da la sensación que han descontinuado la sección de meteorología de Gran Canaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://apigranca.es/hd-meteo-web-meteorologica-del-cabildo-gc#comment-584">FB</a>.</p>
<p>Efectivamente. También yo he estado mirando y da la sensación que han descontinuado la sección de meteorología de Gran Canaria.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FB		</title>
		<link>https://apigranca.es/hd-meteo-web-meteorologica-del-cabildo-gc#comment-584</link>

		<dc:creator><![CDATA[FB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 13:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://apigranca.es/?p=4583#comment-584</guid>

					<description><![CDATA[Hola, hace un tiempo que no se puede acceder a HD meto Gran Canaria, siempre el enlace, como en el que está en esta página, nos dirige a HD Meteo La Palmas. ¿Ha dejado de funcionar el que ofrece los datos de Gran Canaria?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hace un tiempo que no se puede acceder a HD meto Gran Canaria, siempre el enlace, como en el que está en esta página, nos dirige a HD Meteo La Palmas. ¿Ha dejado de funcionar el que ofrece los datos de Gran Canaria?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
