El Tablón de anuncios de la Consejería de Agricultura GPSA publicó el lunes 1 de julio de 2024 la Resolución VCSP por la que se conceden provisionalmente las subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura en Canarias para 2024.
De acuerdo a esto, se ha concedido:
- 5 €/colmena para dos tratamientos (2,5€/c para cada uno).
- 0,35 €/colmena para asistencia veterinaria.
- 0,30 €/colmena para Seguro de responsabilidad civil.
Correspondiendo a cada asociación las siguientes cantidades:
Asociación | Expl. | Colmenas | Ppto | Medicam. | Veterin. | R.C. | Subv. | Mapa-CA | Feaga |
La Palma | 85 | 2.706 | 25.175,90 | 13.530,00 | 947,10 | 811,80 | 15.288,90 | 7.644,45 | 7.644,45 |
Gomera | 62 | 1.665 | 8.408,24 | 6.812,16 | 582,75 | 499,50 | 7.894,41 | 3.947,21 | 3.947,20 |
Apiten | 450 | 9.960 | 60.190,00 | 49.800,00 | 3.486,00 | 1.910,96 | 55.196,96 | 27.598,48 | 27.598,48 |
ADS Abecan | 70 | 3.731 | 60.613,00 | 18.655,00 | 1.305,85 | 1.119,30 | 21.080,15 | 10.540,08 | 10.540,07 |
ApiGranca | 216 | 5.398 | 53.451,49 | 26.990,00 | 1.889,30 | 1.082,00 | 29.961,30 | 14.980,65 | 14.980,65 |
ACA Abecan | 140 | 6.624 | 37.696,80 | 32.001,00 | 2.318,40 | 1.804,84 | 36.124,24 | 18.062,12 | 18.062,12 |
Totales | 1.023 | 30.084 | 245.535,43 | 147.788,16 | 10.529,40 | 7.228,40 | 165.545,96 | 82.772,99 | 82.772,97 |
Han resultado desestimadas dos asociaciones porque en ambos casos el expediente presentado no ha alcanzado los 5 puntos mínimos de baremo: Asociación para el fomento de la apicultura en Canarias (FOAPI Canarias) y Asociación CRIANCA (Criadores de abejas negras canarias)
La efectividad de la subvención queda condicionada a la aceptación expresa por parte de los beneficiarios que deberán comunicarla en el plazo máximo de 10 días desde su publicación.
Accede al contenido íntegro de la Resolución.