Censo de colmenas 2023

La Estadística Agraria de Canarias ofrece con periodicidad anual un resumen de datos estadísticos del sector agrario recabados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

Última actualización: febrero 2024

Con los datos obtenidos desde el   Instituto Canario de Estadística ISTAC hemos elaborado las siguientes tablas

(Haz clic para desplegar cada opción).
A. CENSOS REGIONALES

Censo de explotaciones apícolas y número de colmenas canarias
Año Expl Colm x Año Expl Colm x Año Expl Colm x
2010 1.111 29.947 26,95 2015 1.357 36.860 27,16 2020 1.150 32.407 28,18
2011 1.144 29.947 26,18 2016 1.365 36.681 26,87 2021 1.223 33.492 27,39
2012 1.215 33.104 27,25 2017 1.386 37.555 27,1 2022 1.251 34.945 27,93
2013 1.268 32.342 25,51 2018 1.308 32.407 28,71 2023 1.251 34.689 27,73
2014 1.286 32.999 25,66 2019 1.165 34.290 29,43 2024      

.

B. CENSOS INSULARES

En cuanto a la distribución por islas, hemos hecho dos tablas: número de explotaciones y número de colmenas.

CANARIAS: Número de explotaciones apícolas por isla
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Canarias 1251 1251 1223 1150 1165 1308 1386 1365 1357 1286
Lz 13 13 13 12 10 10 8 9 6 4
Fv 8 6 4 4 5 5 3 2 0 1
GC 379 382 366 334 324 335 337 344 330 274
TF 624 632 623 602 618 716 771 764 767 760
G 84 81 83 76 84 96 98 86 94 92
LP 113 110 109 102 107 129 147 143 141 141
H 30 27 25 20 17 17 22 17 19 14
CANARIAS: Número de colmenas censadas por isla
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Tenerife 16.390 16.892 15.825 15.642 15.705 15.383 18.409 17.791 18.453 16.760
La Palma 3.087 2.955 3.288 3.373 3.314 3.391 3.966 4.049 3.997 3.660
La Gomera 2.508 2.422 2.371 2.337 2.566 2.494 2.563 2.269 2.223 2.162
El Hierro 748 587 513 392 411 393 550 450 524 403
Lanzarote 293 288 272 260 254 236 204 155 93 72
Fuerteventura 40 32 27 40 51 90 39 4   2
Gran Canaria 11.623 11.769 11.196 10.370 11.989 10.490 11.824 11.963 11.570 9.940
Canarias 34.689 34.945 33.492 32.414 34.290 32.477 37.555 36.681 36.860 32.999

C. COLMENAS POR SISTEMA PRODUCTIVO. Trashumantes

  Año 2023 Porcentaje de colmenas trashumantes 2023-2014
  Total Estante Trash. 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
Lanzarote 293 67 226 77 68 74 68 52 49 0 77 87  
Fuerteventura 40 15 25 63 72 85 95 92 50 90      
Gran Canaria 11.623 6.271 5.352 46 43 47 44 36 20 20 32 23 12
Tenerife 16.390 5.115 11.275 69 71 69 67 59 42 42 43 39 37
La Gomera 2.508 2.157 351 14 13 7 17 9 59 7 2 0 0
La Palma 3.087 2.336 751 24 28 28 27 22 9 11 1 2 0
El Hierro 748 224 524 70 66 55 26 23 8 34 1 3 1
Canarias 34.689 16.185 18.504 53 54 53 51 43 32 29 32 28 23

D. COLMENAS PRESENTADAS A LAS SUBVENCIONES ISA Y POSEI 2020-2023

Los datos del Censo son los publicados por el ISTAC y los del POSEI e Intervención Sectorial Apícola (ISA) los hemos obtenido de la publicación de las Resoluciones Definitivas de concesión de ambas subvenciones en el periodo que publicamos.

Colmenas presentadas a subvenciones ISA y Posei
  2023 2022 2021 2020
  Expl. Colm. % Expl. Colm. % Expl. Colm. % Expl. Colm. %
Censo 1.251 34.689 100 1.251 34.945 100 1.223 33.492 100 1.150 32.407 100
ISA 992 30.284 87.30 1.028 31.191 90,8 1.022 30.532 92,6 959 29.530 92,2
POSEI 895 25.916 74.71 926 26.323 76,6 909 25.624 77,7 834 23.541 73,5
                         
El Hierro 30 748 2,4 27 587 1,7 25 513 1,5 20 392 1,2

E. CENSOS POR RAZAS DE ABEJAS

Canarias 2023
Razas de abejas
Total A.N.C. Híbrida Desc. Buckfast Italiana
Colm % Colm % Colm % Colm % Colm %
Tenerife 16.390 15.572 95,0 520 3,2 176 1,1 102 0,6 20 0,1
La Gomera 2.508 2.494 99,4     14 0,6        
El Hierro 748 495 66,2 88 11,8 70 9,4 95 12,7    
La Palma 3.087 3.087 100                
Gran Canaria 11.623 11.464 98,6 8 0,1 151 1,3        
Lanzarote 293 293 100                
Fuerteventura 40 40 100                
Canarias 34.689 33.445 96,4 616 1,8 411 1,2 197 0,6 20 0,1

En cuanto al histórico por razas,

Año Total Buckfast Italiana Híbrida Desc. ANCanaria % ANC
2023 34.689 197 20 616 411 33.445 96,41
2022 34.945 112 20 618 392 33.803 96,73
2021 33.492 65 22 564 348 32.493 97,02
2020 32.407 83 24 570 306 31.424 96,97
2019 34.290 90 44 449 312 33.395 97,39
2018 32.407 120 50 204 335 31.698 97,81
2017 37.555 85 73 173 452 36.772 97,92
2016 36.681 5 65 9 456 36.146 98,54
2015 36.860 0 0 26 452 36.382 98,70
2014 32.999 0 0 35 1.071 31.893 96,65

F. CENSOS MUNICIPALES PROVINCIA ORIENTAL (hasta 2022)

Referido a Gran Canaria, esta es la distribución de colmenas censadas por municipio. Teniendo en cuenta que el censo de cada explotación  se actualiza en los meses de enero y febrero de cada año, la estadística de 2020 se puede explicar como consecuencia  de la prolongada sequía en el año 2019 y de los incendios forestales de agosto de  2019, que afectaron a un número importante de colmenares. Llamativos son los casos de Teror, Tejeda o San Mateo.

GRAN CANARIA: número de colmenas censadas
    2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014
M. del Norte

3.155

(2.993)

(3.728)

(3.532)

Agaete 168 162 154 85 99 101 140 78 65
Artenara 136 102 65 95 48 170 180 187 145
Arucas 154 150 147 146 126 99 142 131 126
Firgas 63 46 31 32 32 26 39 23 16
Gáldar 342 285 169 229 290 283 180 104 93
Aldea de S. Nicolás 340 314 263 277 294 355 311 293 302
Moya 692 677 643 458 329 373 322 310 196
Sta M. de Guía 388 374 396 416 408 451 432 415 453
Teror 689 657 781 1.603 1.483 1.461 1.324 1.219 1.196
Valleseco 389 388 344 387 167 213 232 184 124
M. de Medianías

5.067

(4.671)

(5.390)

(4.869)

San Bartolomé de T. 926 823 696 826 781 937 785 831 600
Tejeda 771 666 688 947 857 578 481 358 368
Valsequillo de G.C. 2.140 2.076 2.081 2.136 1.427 1.778 1.817 2.221 1.989
V. San Mateo 803 1.205 976 1.229 982 1.310 1.311 1.248 956
V. Santa Brígida 324 297 230 252 293 266 345 340 191
M. del Sureste

1.001

(802)

(1.001)

(1.046)

Agüimes 504 371 378 492 453 474 581 468 247
Ingenio 399 408 228 291 302 319 388 405 366
Santa Lucía de T. 308 222 196 218 234 253 250 243 257
  Mogán 316 295 300 334 319 304 333 292 382
  Las Palmas de G.C. 590 543 563 496 494 914 985 828 650
  Telde 1.327 1.135 1.041 1.040 1.072 1.159 1.385 1.392 1.218
Total G.C.   11.769
11.196
10.370
11.989
10.490 11.824 11.963 11.570 9.940

Puedes ver la variación municipal en esta gráfica en que hemos ordenado los municipios por su pertenencia a mancomunidades.

Nicolás Suárez ha visitado nuestra página y ha elaborado unas gráficas de Gran Canaria mucho más intuitivas, desde aquí queremos agradecer su trabajo. Accede a la gráfica externa  Ranking de municipios grancanarios, o bien a las gráficas municipio a municipio.
En Lanzarote, una decena de apicultores, entre ellos Marcial Pacheco en Tinajo, Tómas Moreno en Haría o Joaquín Alfaro en Teguise están haciendo una labor importante con cría de reinas y canal en Youtube, Apicultura entre volcanes.

LANZAROTE: número de colmenas censadas
  2022
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
  Arrecife 0
0
0 0 0 0 0 0 0
  Haría 167
163
153 141 126 109 84 51 15
  San Bartolomé 2
2
2 1 1 0 0 0 0
  Teguise 56
54
47 67 53 48 37 35 51
  Tías 18
12
19 10 12 14 0 0 0
  Tinajo 33
29
27 30 33 23 24 4 6
  Yaiza 12
12
12 5 11 10 10 3 0
TOTAL LZ 288
272 260 254 236 204 155 93 72

En Fuerteventura, los esfuerzos de nuestro compañero Carlos Ávila están siendo encomiables para mantener sus apiarios en Tuineje, Antigua o Puerto del Rosario, así como su marca Flor del Desierto.

FUERTEVENTURA: número de colmenas censadas
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
  Antigua 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Betancuria 1 0 0 2 0 0 0 0 0
  La Oliva 3 3 0 2 2 3 3 0 0
  Pájara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Puerto del Rosario 5 1 2 2 42 1 1 0 0
  Tuineje 23 23 38 45 45 35 0 0 2
TOTAL FV 32
27 40 51 90 39 4 0 2

G. SERIES HISTÓRICAS

En la siguiente tabla puedes comparar la evolución de las dos últimas décadas del s.XX

  Colmenas Explotaciones
Isla           /Año 1999 1989 1982 1999 1989 1982
Tenerife 6.326 574 1.054 119 67 279
La Palma 1.008 1.075 682 63 104 190
La Gomera 535 113 594 38 40 148
El Hierro 427 146 308 39 30 71
Lanzarote 0 0 0 0 0 0
Fuerteventura 0 0 0 0 0 0
Gran Canaria 3.899 561 790 329 70 135
Canarias 12.195 2.469 3.428 588 311 823

En cuanto a la producción de miel, tienes la siguiente tabla referida a la serie 1998-2011

Scroll al inicio