La Estadística Agraria de Canarias ofrece con periodicidad anual un resumen de datos estadísticos del sector agrario recabados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.
Con los datos obtenidos desde el Instituto Canario de Estadística ISTAC hemos elaborado las siguientes tablas
CANARIAS: Número de colmenas censadas |
|||||||
2020* |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Tenerife | 15.231 | 15.705 | 15.383 | 18.409 | 17.791 | 18.453 | 16.760 |
La Palma | 3.200 | 3.314 | 3.391 | 3.966 | 4.049 | 3.997 | 3.660 |
La Gomera | 2.272 | 2.566 | 2.494 | 2.563 | 2.269 | 2.223 | 2.162 |
El Hierro | 392 | 411 | 393 | 550 | 450 | 524 | 403 |
Lanzarote | 245 | 254 | 236 | 204 | 155 | 93 | 72 |
Fuerteventura | 40 | 51 | 90 | 39 | 4 | 2 | |
Gran Canaria | 10.089 | 11.989 | 10.490 | 11.824 | 11.963 | 11.570 | 9.940 |
Canarias | 31.469 |
34.290 |
32.407 | 37.555 | 36.681 | 36.860 | 32.999 |
2020* Datos no oficiales
Referido a Gran Canaria, esta es la distribución de colmenas censadas por municipio
GRAN CANARIA: número de colmenas censadas |
|||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
M. del Norte
3.728 (3.532) |
Agaete | 85 | 99 | 101 | 140 | 78 | 65 |
Artenara | 95 | 48 | 170 | 180 | 187 | 145 | |
Arucas | 146 | 126 | 99 | 142 | 131 | 126 | |
Firgas | 32 | 32 | 26 | 39 | 23 | 16 | |
Gáldar | 229 | 290 | 283 | 180 | 104 | 93 | |
Aldea de S. Nicolás | 277 | 294 | 355 | 311 | 293 | 302 | |
Moya | 458 | 329 | 373 | 322 | 310 | 196 | |
Sta M. de Guía | 416 | 408 | 451 | 432 | 415 | 453 | |
Teror | 1.603 | 1.483 | 1.461 | 1.324 | 1.219 | 1.196 | |
Valleseco | 387 | 167 | 213 | 232 | 184 | 124 | |
M. de Medianías
5.390 (4.869) |
San Bartolomé de T. | 826 | 781 | 937 | 785 | 831 | 600 |
Tejeda | 947 | 857 | 578 | 481 | 358 | 368 | |
Valsequillo de G.C. | 2.136 | 1.427 | 1.778 | 1.817 | 2.221 | 1.989 | |
V. San Mateo | 1.229 | 982 | 1.310 | 1.311 | 1.248 | 956 | |
V. Santa Brígida | 252 | 293 | 266 | 345 | 340 | 191 | |
M. del Sureste
1.001 (1.046) |
Agüimes | 492 | 453 | 474 | 581 | 468 | 247 |
Ingenio | 291 | 302 | 319 | 388 | 405 | 366 | |
Santa Lucía de T. | 218 | 234 | 253 | 250 | 243 | 257 | |
Mogán | 334 | 319 | 304 | 333 | 292 | 382 | |
Las Palmas de G.C. | 496 | 494 | 914 | 985 | 828 | 650 | |
Telde | 1.040 | 1.072 | 1.159 | 1.385 | 1.392 | 1.218 | |
Total G.C. | 11.989 |
10.490 | 11.824 | 11.963 | 11.570 | 9.940 |
Series históricas
En la siguiente tabla puedes comparar la evolución de las dos últimas décadas del s.XX
Colmenas | Explotaciones | |||||
Isla /Año | 1999 | 1989 | 1982 | 1999 | 1989 | 1982 |
Tenerife | 6.326 | 574 | 1.054 | 119 | 67 | 279 |
La Palma | 1.008 | 1.075 | 682 | 63 | 104 | 190 |
La Gomera | 535 | 113 | 594 | 38 | 40 | 148 |
El Hierro | 427 | 146 | 308 | 39 | 30 | 71 |
Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Canaria | 3.899 | 561 | 790 | 329 | 70 | 135 |
Canarias | 12.195 | 2.469 | 3.428 | 588 | 311 | 823 |
En cuanto a la producción de miel, tienes la siguiente tabla referida a la serie 1998-2011