La Estadística Agraria de Canarias ofrece con periodicidad anual un resumen de datos estadísticos del sector agrario recabados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

Última actualización: octubre 2023

Con los datos obtenidos desde el   Instituto Canario de Estadística ISTAC hemos elaborado las siguientes tablas

CANARIAS: Número de colmenas censadas
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Tenerife 16.892 15.825 15.642 15.705 15.383 18.409 17.791 18.453 16.760
La Palma 2.955 3.288 3.373 3.314 3.391 3.966 4.049 3.997 3.660
La Gomera 2.422 2.371 2.337 2.566 2.494 2.563 2.269 2.223 2.162
El Hierro 587 513 392 411 393 550 450 524 403
Lanzarote 288 272 260 254 236 204 155 93 72
Fuerteventura 32 27 40 51 90 39 4   2
Gran Canaria 11.769 11.196 10.370 11.989 10.490 11.824 11.963 11.570 9.940
Canarias 34.945
33.492
32.407
34.290
32.407 37.555 36.681 36.860

32.999

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Expl.     1.111 1.144 1.215 1.268 1.305 1.372 1.488 1.492 1.462 1.412 1.253 1.244
Colm. 28.870 29.814 28.074 29.947 33.104 31.385 32.342 36.759 39.108 38.699 35.003 35.674 33.332 32.602
Fuente: M.A.P.

Referido a Gran Canaria, esta es la distribución de colmenas censadas por municipio. Teniendo en cuenta que el censo de cada explotación  se actualiza en los meses de enero y febrero de cada año, la estadística de 2020 se puede explicar como consecuencia  de la prolongada sequía en el año 2019 y de los incendios forestales de agosto de  2019, que afectaron a un número importante de colmenares. Llamativos son los casos de Teror, Tejeda o San Mateo.

GRAN CANARIA: número de colmenas censadas
    2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014
M. del Norte

3.155

(2.993)

(3.728)

(3.532)

Agaete 168 162 154 85 99 101 140 78 65
Artenara 136 102 65 95 48 170 180 187 145
Arucas 154 150 147 146 126 99 142 131 126
Firgas 63 46 31 32 32 26 39 23 16
Gáldar 342 285 169 229 290 283 180 104 93
Aldea de S. Nicolás 340 314 263 277 294 355 311 293 302
Moya 692 677 643 458 329 373 322 310 196
Sta M. de Guía 388 374 396 416 408 451 432 415 453
Teror 689 657 781 1.603 1.483 1.461 1.324 1.219 1.196
Valleseco 389 388 344 387 167 213 232 184 124
M. de Medianías

5.067

(4.671)

(5.390)

(4.869)

San Bartolomé de T. 926 823 696 826 781 937 785 831 600
Tejeda 771 666 688 947 857 578 481 358 368
Valsequillo de G.C. 2.140 2.076 2.081 2.136 1.427 1.778 1.817 2.221 1.989
V. San Mateo 803 1.205 976 1.229 982 1.310 1.311 1.248 956
V. Santa Brígida 324 297 230 252 293 266 345 340 191
M. del Sureste

1.001

(802)

(1.001)

(1.046)

Agüimes 504 371 378 492 453 474 581 468 247
Ingenio 399 408 228 291 302 319 388 405 366
Santa Lucía de T. 308 222 196 218 234 253 250 243 257
  Mogán 316 295 300 334 319 304 333 292 382
  Las Palmas de G.C. 590 543 563 496 494 914 985 828 650
  Telde 1.327 1.135 1.041 1.040 1.072 1.159 1.385 1.392 1.218
Total G.C.   11.769
11.196
10.370
11.989
10.490 11.824 11.963 11.570 9.940

Puedes ver la variación municipal en esta gráfica en que hemos ordenado los municipios por su pertenencia a mancomunidades.

En Lanzarote, una decena de apicultores, entre ellos Marcial Pacheco en Tinajo, Tómas Moreno en Haría o Joaquín Alfaro en Teguise están haciendo una labor importante con cría de reinas y canal en Youtube, Apicultura entre volcanes.

LANZAROTE: número de colmenas censadas
  2022
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
  Arrecife 0
0
0 0 0 0 0 0 0
  Haría 167
163
153 141 126 109 84 51 15
  San Bartolomé 2
2
2 1 1 0 0 0 0
  Teguise 56
54
47 67 53 48 37 35 51
  Tías 18
12
19 10 12 14 0 0 0
  Tinajo 33
29
27 30 33 23 24 4 6
  Yaiza 12
12
12 5 11 10 10 3 0
TOTAL LZ 288
272 260 254 236 204 155 93 72

En Fuerteventura, los esfuerzos de nuestro compañero Carlos Ávila están siendo encomiables para mantener sus apiarios en Tuineje, Antigua o Puerto del Rosario, así como su marca Flor del Desierto.

FUERTEVENTURA: número de colmenas censadas
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
  Antigua 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Betancuria 1 0 0 2 0 0 0 0 0
  La Oliva 3 3 0 2 2 3 3 0 0
  Pájara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Puerto del Rosario 5 1 2 2 42 1 1 0 0
  Tuineje 23 23 38 45 45 35 0 0 2
TOTAL FV 32
27 40 51 90 39 4 0 2

Series históricas

En la siguiente tabla puedes comparar la evolución de las dos últimas décadas del s.XX

  Colmenas Explotaciones
Isla           /Año 1999 1989 1982 1999 1989 1982
Tenerife 6.326 574 1.054 119 67 279
La Palma 1.008 1.075 682 63 104 190
La Gomera 535 113 594 38 40 148
El Hierro 427 146 308 39 30 71
Lanzarote 0 0 0 0 0 0
Fuerteventura 0 0 0 0 0 0
Gran Canaria 3.899 561 790 329 70 135
Canarias 12.195 2.469 3.428 588 311 823

En cuanto a la producción de miel, tienes la siguiente tabla referida a la serie 1998-2011

Scroll al inicio