Los consejos reguladores de calidad diferenciada de Canarias obtienen casi 340.000€ en subvenciones.
El Tablón de Anuncios de la Consejería de AGPSA publicó el día 16 de agosto la Resolución definitiva de concesión de las subvenciones de la submedida 3.2 “Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en el mercado interior” del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) 2024 convocadas por Resolución de 21 de diciembre de 2023.
Las actuaciones para las que se destinan los créditos, están cofinanciadas en un 85 por ciento por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en un 4,5 por ciento por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y en un 10,5 por ciento por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
La subvención obtenida por cada Consejo Regulador de Denominación de Origen CRDO se refleja en la siguiente tabla:
Denominación CRDO | Solicitado | Aprobado | Subvención | ICCA+Estado | FEADER | |
1 | Tacoronte-Acentejo | 66.852,62 | 66.852,62 | 46.796,83 | 7.019,53 | 39.777,31 |
2 | Ycoden-Daute-Isora | 46.550,76 | 46.550,76 | 32.585,53 | 4.887,83 | 27.697,70 |
3 | Avibo | 99.999,78 | 99.489,78 | 69.642,85 | 10.446,43 | 59.196,42 |
4 | Vinos La Palma | 8.151,69 | 7.627,65 | 5.339,36 | 800,90 | 4.538,45 |
5 | Lanzarote | 99.985,50 | 99.985,50 | 69.989,85 | 10.498,48 | 59.491,37 |
6 | El Hierro | 6.888,60 | 6.874,63 | 4.812,24 | 721,84 | 4.090,40 |
7 | Gran Canaria | 7.952,93 | 7.952,93 | 5.567,05 | 835,06 | 4.731,99 |
8 | Abona | 37.294,88 | 37.294,88 | 26.106,42 | 3.915,96 | 22.190,45 |
9 | Valle de La Orotava | 12.936,26 | 12.717,76 | 8.902,43 | 1.335,36 | 7.567,07 |
10 | Apiten | 49.913,20 | 49.913,20 | 34.939,24 | 5.240,89 | 29.698,35 |
11 | La Gomera | 19.040,00 | 19.040,00 | 13.328,00 | 1.999,20 | 11.328,80 |
12 | Valle de Güimar | 13.750,00 | 13.750,00 | 9.625,00 | 1.443,75 | 8.181,25 |
13 | SAT El Jable | 15.819,33 | 14.295,68 | 10.006,98 | 1.501,05 | 8.505,93 |
TOTAL | 469.316,22 | 468.049,71 | 337.641,77 | 50.646,27 | 286.995,51 |
Para el abono de la subvención concedida, el CRDO beneficiario deberá haber realizado las actividades objeto de subvención entre la fecha de presentación de la solicitud y el 15 de septiembre de 2024, debiendo presentar la justificación de la realización de las actividades antes del 1 octubre de 2024 inclusive.
Accede a la Resolución Definitiva.