Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario por la que se conceden las ayudas establecidas en la Orden de 29 de noviembre de 2024, por la que se convocan determinadas ayudas de Estado adicionales a las medidas que componen el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, referidas a la campaña 2023.
Puedes acceder al Anexo II Subvenciones concedidas para leer el documento de concesión en la sede electrónica del procedimiento.
NIF | Beneficiario | Uds. sol. | Uds. subv. | FEAGA (€) | ESTADO (€) | €/colmena |
G35148048 | ApiGranca | 5.157 | 4.172 | 107.173,51 | 17.968,50 | 3,484 |
G38248290 | As. Apícola Canaria | 3.162 | 2.479 | 63.682,44 | 10.676,87 | 3,377 |
G38311098 | As. Tinerfeña de Ap. ATA | 1.011 | 781 | 20.062,92 | 3.363,71 | 3,327 |
G38314050 | A.A. Gomera | 2.020 | 1.634 | 41.975,43 | 7.037,53 | 3,484 |
G38330130 | ADS Apicultores La Palma | 2.618 | 2.428 | 62.372,31 | 10.457,22 | 3,994 |
G38492187 | A.A. Isora | 474 | 375 | 9.633,28 | 1.615,10 | 3,407 |
G38521183 | Apitén | 6.304 | 5.079 | 130.473,21 | 21.874,89 | 3,470 |
G76199769 | ACA Abecán | 4.152 | 3.356 | 86.211,48 | 14.454,05 | 3,481 |
G76203876 | ADS Abecán | 350 | 170 | 4.367,09 | 732,18 | 2,092 |
G76590207 | Crianca | 330 | 258 | 6.627,70 | 1.111,19 | 3,367 |
G76797471 | AA Apiteide | 338 | 268 | 6.884,59 | 1.154,25 | 3,415 |
Total | 25.916 | 21.000 | 539.463,96 | 90.445,49 | 3,490 | |
Total POSEI 2023 (sin pago adicional) |
629.909,45 |
Esta ayuda del Estado corresponde 3,48€ (3,484€) adicionales por colmena en 2023 para ApiGranca.
Recordamos que la Acción III.10 del POSEI tiene una dotación de 30€/colmena para un total de 21.000 colmenas en el archipiélago canario, haciendo un total de 630.000€. En este artículo publicado en noviembre de 2023 puedes ver la Resolución Definitiva del POSEI-2023 correspondiente al FEAGA y en este otro POSEI 23: Resolución pago adicional la resolución de un pago extraordinario que para ApiGranca supuso otros 3,49€/colmena adicionales.
Puedes acceder al Anexo II Subvenciones concedidas para leer el documento de concesión en la sede electrónica del procedimiento.