ADSG 2026: publicada la resolución definitiva del GobCan

El Tablón de Anuncios de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria publicó el 10 de junio la Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario por la que se conceden definitivamente las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG), convocadas para 2026 por Orden de 28 de octubre de 2025. La convocatoria cuenta con una dotación global de 735.000 €, distribuidos entre un total de 22 agrupaciones de Canarias.

Subvención concedida a APIGRANCA
En el caso de APIGRANCA, la resolución definitiva confirma íntegramente los datos ya recogidos en la resolución provisional, al no haberse presentado alegaciones por ninguna de las asociaciones beneficiarias.
La Asociación de Apicultores de Gran Canaria (APIGRANCA) ha obtenido una subvención de 19.619,39 €, correspondiente al programa sanitario de 2026.

Concepto Presupuesto solicitado Presupuesto aprobado Subvención concedida
Gastos veterinario 21.000,00 € 21.000,00 € 19.619,39 €
Gastos medicamentos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 21.000,00 € 21.000,00 € 19.619,39 €

La ayuda concedida representa el 93,43 % del presupuesto aprobado, uno de los porcentajes más elevados entre las ADSG beneficiarias de Canarias.
Gracias a esta ayuda podrá mantenerse el programa de visitas zoosanitarias y seguimiento sanitario de las explotaciones apícolas integradas en la ADSG apícola de Gran Canaria, reforzando las labores de prevención, vigilancia y control sanitario en las colmenas de la isla.

Distribución provisional de ayudas ADSG 2026

ADSG ISLA ESPECIE Baremo Expl. UGM Sol. € Aprob. € Subv. € %
Avicultura de G.C. GC Avícola 40,6491 20 3.009,50 75.872,69 75.872,69 51.845,99 68,33 %
Caprino Ovino El Hierro EH Caprino Ovino 32,0450 36 907,65 30.283,01 30.283,01 30.283,01
Rumiantes de G.C. GC Ov, capr, bov. 61,7109 42 4.259,45 105.916,00 105.916,00 78.709,32 74,31 %
Caprino-ovino de G.C. GC Ovino, caprino 52,1122 56 2.464,90 99.128,22 97.608,68 66.466,63 68,09 %
ApiGranca GC Abejas 15,3823 45 373,05 21.000,00 21.000,00 19.619,39 93,43 %
Caprino Guajara TF Caprino 26,1698 18 1.307,95 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,00 %
Tamia LZ Ovino, caprino 15,7280 7 583,80 33.389,67 33.026,67 20.060,32 60,74 %
Guanapay de Teguise LZ Ov, capr, bov, porc. 41,0244 37 1.659,77 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Avidelan Lz Avícola 7,6470 3 280,39 19.200,00 17.000,00 9.753,38 57,37 %
Desafu FV FV Ovino, caprino 24,0453 14 1.424,70 19.683,40 19.683,40 19.683,40
Ovican TF Ovino 9,0383 8 392,30 12.000,00 10.000,00 10.000,00
Vacuno de G.C. GC Vacuno 78,1371 38 7.150,20 18.920,30 18.920,30 18.920,30
Gan. Prof. de La Palma LP Ov, bov, por, cun. 41,5094 38 1.528,01 64.635,84 64.635,84 52.943,27 81,91 %
El Toril FV Ovino, caprino 21,7223 10 1.266,65 19.550,00 19.550,00 19.550,00
Magnasors FV Ovino, caprino 18,2253 13 801,65 39.963,54 39.963,54 23.245,50 58,17 %
Ahof LZ Ovino, caprino 26,0705 24 1.104,95 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Agate TF Ov, capr, bov. 31,9793 27 1.564,80 33.200,00 33.200,00 33.200,00
Porcino de Tenerife TF Porcino 22,6457 15 1.424,20 66.897,79 66.897,79 28.883,51 43,18 %
Avícola de Tenerife TF Avícola 46,0962 26 3.030,33 108.534,16 108.534,16 58.793,51 54,17 %
Tagoror Tyterogaka Avícola 2,4465 2 68,11 3.500,00 3.500,00 3.120,39 89,15 %
La Palma LP Ov, capr, bov. 26,8958 33 1.061,15 52.152,75 50.892,75 34.304,31 67,41 %
Tinea FV Ovino, caprino 48,3105 34 3.318,10 83.450,81 83.044,10 61.617,75 74,20 %
Totales 648,9418 546 38.981,61 1.001.278,18 993.528,93 734.999,98 73,98 %

Próximo paso: ejecución y justificación
Las actuaciones incluidas en el programa sanitario deberán ejecutarse antes del 31 de octubre de 2026, debiendo presentarse la documentación justificativa como máximo el 13 de noviembre de 2026, de acuerdo con lo establecido en la resolución.

Un apoyo fundamental para la sanidad apícola
Estas ayudas permiten sufragar parte de los gastos veterinarios y de las actuaciones sanitarias desarrolladas por APIGRANCA, contribuyendo a mantener un adecuado control sanitario de las explotaciones apícolas integradas en la ADSG.
Desde APIGRANCA queremos agradecer la confianza depositada por nuestros socios y seguiremos trabajando para mantener y mejorar los servicios veterinarios y sanitarios que presta la asociación en beneficio de la apicultura canaria.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio