El Tablón de Anuncios de la Consejería Agricultura GPSA publicó el 27 de junio de 2024 la Resolución de la Viceconsejería del Sector primario por la que se concede un pago complementario a las ayudas establecidas en la acción III.10 “Ayuda para la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de abeja negra” del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de canarias, campaña 2023.
POSEI 23 | Expl. | Colm / Expl | Ud. sol. | Ud. eleg. | FEAGA | Estatal (Pte. Res.) | Adicional 20% | |||
Asociación | € / c | Asociación | € / c | Asociación | € / c | |||||
La Palma | 87 | En 30,1 | 2.618 | 2.428 | 62.372,31 | 23,82 | 10.467,69 | 4,00 | 14.568,00 | 5,56 |
Gomera | 66 | 30,6 | 2.020 | 1.634 | 41.975,43 | 20,78 | 7.044,57 | 3,49 | 9.804,00 | 4,85 |
Apitén | 242 | 26 | 6.304 | 5.079 | 130.473,21 | 20,70 | 21.896,79 | 3,47 | 30.474,00 | 4,83 |
ATA | 44 | 23 | 1.011 | 781 | 20.062,92 | 19,84 | 3.367,08 | 3,33 | 4.686,00 | 4,64 |
A.A. Canaria | 63 | 50,2 | 3.162 | 2.479 | 63.682,44 | 20,14 | 10.687,56 | 3,38 | 14.874,00 | 4,70 |
Apiteide | 22 | 15,4 | 338 | 268 | 6.884,59 | 20,37 | 1.155,41 | 3,42 | 1.608,00 | 4,76 |
Isora | 40 | 11,9 | 474 | 375 | 9.633,28 | 20,32 | 1.616,72 | 3,41 | 2.250,00 | 4,75 |
Crianca | 21 | 15,7 | 330 | 258 | 6.627,70 | 20,08 | 1.112,30 | 3,37 | 1.548,00 | 4,69 |
ADS Abecan | 6 | 58,3 | 350 | 170 | 4.367,09 | 12,48 | 732,91 | 2,09 | 1.020,00 | 2,91 |
ApiGranca | 201 | 25,7 | 5.157 | 4.172 | 107.173,51 | 20,78 | 17.986,49 | 3,49 | 25.032,00 | 4,85 |
ACA Abecan | 103 | 40,3 | 4.152 | 3.356 | 86.211,48 | 20,76 | 14.468,52 | 3,48 | 20.136,00 | 4,85 |
895 | 25.916 | 21.000 | 539.463,96 | 90.536,04 | 3,49 | 126.000,00 |
Aparece en gris la parte estatal del POSEI puesto que no se ha producido el abono de estas cantidades.
Tras la publicación de la Resolución, el pago adicional será abonado a las asociaciones en los próximos días.
Desde aquí tienes acceso a la Resolución