ADSG GobCan 2024: resolución provisional

El Tablón de Anuncios de la consejería de AGPSA publicó el 10 de julio la Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario por la que se conceden provisionalmente las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, convocadas para 2024 por orden de 11 de diciembre de 2023 de esta consejería.

A las ADSG  que resulten beneficiarias se les concede un plazo de 10 días contados desde el día siguiente de la publicación en el referido tablón, para que presenten la aceptación expresa de la subvención, ajustada al modelo que figura como anexo III de la orden de convocatoria y se den de alta de terceros en el sistema económico financiero de Canarias (SEFLOGIC). En caso de que no se otorgue la aceptación o no conste el alta de terceros dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención.

Asimismo, y en el mismo plazo de 10 días, los que resulten beneficiarios de estas subvenciones con carácter provisional deberán acreditar el cumplimiento del compromiso previsto en el apartado c) del resuelvo cuarto de la orden de convocatoria, aportando la documentación prevista en el resuelvo duodécimo, a excepción de la contemplada en sus letras d) y e). La no aportación de la referida documentación en el plazo exigido producirá los mismos efectos que la no aceptación de la subvención.

  C.I.F. ADSG ISLA
ESPECIE Expl. UGM Solicitado € Apobado Concedido €
1 G76245588 Guanapay de Teguise LZ Ov, capr, bov, porc. 51 1.566,64 35.000,00 35.000,00 35.000,00
2 G35290303 Avicultura de Gran Canaria GC Avícola 21 2.956,51 84.019,19 84.019,19 68.585,57
3 G38377522 Isla de El Hierro H Ov, bov, por, cun, avi. 41 911,29 27.854,55 27.854,55 27.854,55
4 G76189315 Tamia LZ Ovino, caprino 10 663,75 30.916,54 29.466,54 25.745,70
5 G76720739 Caprino Guajara TF Caprino 19 1.460,70 30.900,00 30.000,00 30.000,00
6 G35148048 ApiGranca GC Abejas 74 565,65 21.000,00 21.000,00 21.000,00
7 G76085794 Caprino-ovino de Gran Canaria GC Ovino, caprino 62 2.732,00 87.236,53 79.611,58 79.611,58
8 G7625221 EL CARDÓN TF Ovino, caprino 3 261,70 3.090,00 3.000,00 3.000,00
9 G35303361 Rumiantes de Gran Canaria GC Ov, capr, bov. 46 4.386,22 92.000,00 92.000,00 92.000,00
10 G76146372 El Toril FV Ovino, caprino 18 2.027,30 23.000,00 23.000,00 23.000,00
11 G35744929 Desafu FUERTEVENTURA FV Ovino, caprino 13 1.309,65 21.304,30 21.304,30 21.304,30
12 G35744283 Magnasors FV Ovino, caprino 16 859,60 37.039,61 37.039,61 28.862,67
13 G02656759 Avidelan Avícola Lanzarote LZ Avícola 3 274,00 17.000,00 17.000,00 11.394,37
14 G76661354 Gan. Profesionales de La Palma LP Ov, bov, por, cun. 31 1.168,98 47.082,56 42.302,40 42.302,40
15 G38354221 Agate TF Ov, capr, bov. 43 1.463,71 29.385,39 29.385,39 29.385,39
16 G35761568 Ahof LZ Ovino, caprino 36 973,95 22.000,00 22.000,00 22.000,00
17 G35303015 Vacuno de Gran Canaria GC Vacuno 38 2.647,59 18.920,30 18.920,30 18.920,30
18 G76061860 Tinea FV Ovino, caprino 47 2771,6 80.330,85 80.330,85 74.611,40
19 G38277752 Porcino de Tenerife TF Porcino 14 1.327,57 61.979,40 61.979,40 34.581,58
20 G76672948 Ovican TF Ovino 9 349,20 10.145,50 9.850,00 9.850,00
21 G38280269 La Palma LP Ov, capr, bov. 50 1.147,52 50.823,46 35.990,19 35.990,19
        TOTALES 645 31.825,13 831.028,18 801.054,30 735.000,00

Acceder a la Resolución

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio