APAS 2024: Resolución definitiva

El tablón de anuncios de la Consejería de AGPSA publicó el 13 de diciembre de 2024 la Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2024 de las Ayudas destinadas a apoyar a las Asociaciones Profesionales Agrarias de Canarias sin ánimo de lucro (APAs), convocadas mediante orden de 11 de octubre de 2024, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.
A la presente convocatoria se habían presentado 12 asociaciones pero finalmente mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2024 presentó renuncia a la solicitud de ayuda la entidad Asociación para la Defensa de la Agricultura y la Ganadería.
La siguiente tabla muestra el listado de APAs ordenados por importe de subvención.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE CANARIAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL AÑO 2024
N.º EXPTE. ENTIDAD SUBVENCIÓN
Trabajadores Por socios Insular /auton. Estatal 40% mujeres SUPERIOR A 6000€ TOTAL
Gtos formación Gastos ctes.
3/2024 ASAGA CANARIAS ASAJA 4.132,61 16.302,14 8.275,86 7.500,00 0,00 29.334,32 10.830,59 75.000,00
1/2024 COAG-CANARIAS 5.980,14 5.665,07 8.319,88 7.545,85 0,00 29.777,20 10.891,19 68.179,33
8/2024 As. de Cosecheros y Exp. Flores (ASOCAN)) 1.993,38 192,87 8.319,88 7.545,85 0,00 6.455,61 9.164,80 33.672,40
4/2024 As. Apicultores de Tenerife (APITEN) 2.013,32 982,82 2.079,97 0,00 0,00 9.313,65 10.891,19 25.280,94
7/2024 Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA). 0,00 2.295,98 8.319,88 7.545,85 0,00 4.125,04 1.497,66 23.784,42
11/2024 As. Empres Ganadería e Industrias Lácteas. 996,69 68,25 8.319,88 0,00 4.520,63 4.560,18 1.646,77 20.212,40
5/2024 As.Palmera de Agricultores y Gan. (ASPA). 2.990,07 2.735,07 2.079,97 0,00 0,00 1.904,25 7.523,19 17.232,55
2/2024 As. de apicultores de G.G. (APIGRANCA) 996,69 521,16 8.319,88 0,00 4.520,63 0,00 0,00 14.358,36
9/2024 Fed. Expor. de Pr. Hortofrutícolas LPA (FEDEX) 0,00 14,36 2.079,97 0,00 0,00 1.427,04 5.998,65 9.520,02
10/2024 As. de Queserías Artesanales de Lanzarote 996,69 20,52 2.079,97 0,00 0,00 3.515,36 1.831,08 8.443,62
6/2024 As de Agricultores y Ganaderos (AGAC) 996,69 1.239,30 2.079,97 0,00 0,00 0,00 4.315,96
Total 21.096,28 30.037,54 60.275,11 30.137,55 9.041,26 90.412,65 60.275,12 300.000,00

Accede a la Resolución.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio