ADSG GobCan 2024: resolución definitiva

El Tablón de Anuncios de la consejería de AGPSA publicó el 8 de agosto la Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario por la que se conceden definitivamente las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, convocadas para 2024 por orden de 11 de diciembre de 2023 de esta consejería.

Dos ADSG  (El Cardón, ovino-caprino de Tf y Avidelan Avícola Lanzarote)  no han aceptado la subvención aprobada en la resolución de concesión provisional, al no haber presentado la aceptación ni la documentación justificativa de la ejecución del 40% del programa sanitario en el plazo establecido, por lo que otras cinco asociaciones han visto incrementado el importe de su subvención, debiendo presentar una nueva aceptación expresa.

Para el abono de la subvención concedida, el beneficiario deberá haber realizado la conducta objeto de subvención como máximo el día 31/10/2024, y sin necesidad de requerimiento previo, comunicar a esta consejería la realización de la misma acompañada de la documentación justificativa establecida en el resuelvo duodécimo de la orden de convocatoria, como máximo el 13/11/2024, condición a la cual queda igualmente sujeta la efectividad de la subvención concedida.

Acceso a la Resolución

ADSG ISLA
ESPECIE Expl. UGM Sol. € Aprob. Subv. €
1 Guanapay de Teguise LZ Ov, capr, bov, porc. 51 1.566,64 35.000,00 35.000,00 35.000,00
2 Avicultura de Gran Canaria GC Avícola 21 2.956,51 84.019,19 84.019,19 72.833.85
3 Isla de El Hierro H Ov, bov, por, cun, avi. 41 911,29 27.854,55 27.854,55 27.854,55
4 Tamia LZ Ovino, caprino 10 663,75 30.916,54 29.466,54 27.340,43
5 Caprino Guajara TF Caprino 19 1.460,70 30.900,00 30.000,00 30.000,00
6 ApiGranca GC Abejas 74 565,65 21.000,00 21.000,00 21.000,00
7 Caprino-ovino de Gran Canaria GC Ovino, caprino 62 2.732,00 87.236,53 79.611,58 79.611,58
8 Rumiantes de Gran Canaria GC Ov, capr, bov. 46 4.386,22 92.000,00 92.000,00 92.000,00
9 El Toril FV Ovino, caprino 18 2.027,30 23.000,00 23.000,00 23.000,00
10 Desafu FUERTEVENTURA FV Ovino, caprino 13 1.309,65 21.304,30 21.304,30 21.304,30
11 Magnasors FV Ovino, caprino 16 859,60 37.039,61 37.039,61 30.650,46
12 Gan. Profesionales de La Palma LP Ov, bov, por, cun. 31 1.168,98 47.082,56 42.302,40 42.302,40
13 Agate TF Ov, capr, bov. 43 1.463,71 29.385,39 29.385,39 29.385,39
14 Ahof LZ Ovino, caprino 36 973,95 22.000,00 22.000,00 22.000,00
15 Vacuno de Gran Canaria GC Vacuno 38 2.647,59 18.920,30 18.920,30 18.920,30
16 Tinea FV Ovino, caprino 47 2771,6 80.330,85 80.330,85 79.232,94
17 Porcino de Tenerife TF Porcino 14 1.327,57 61.979,40 61.979,40 36.723,61
18 Ovican TF Ovino 9 349,20 10.145,50 9.850,00 9.850,00
19 La Palma LP Ov, capr, bov. 50 1.147,52 50.823,46 35.990,19 35.990,19.
TOTALES 645 31.825,13 831.028,18 801.054,30 735.000,00

Acceso a la Resolución

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio