Resolución 1147/2024 de 17/05/2024, de la Dirección General de Agricultura (Autoridad de Gestión Regional del PEPAC en Canarias) por la que se aprueban los valores de las Unidades de Ganado Mayor (UGM ) por tipo de ganado para la intervención destinada a la mejora de inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias, en el ámbito de ganadería, del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027
| Tipo de animal | UGM |
| Apicultura | |
| • colmena | 0,150 |
| Conejos | |
| • reproductora en ciclo cerrado | 0,066 |
| • reproductor/a | 0,010 |
| • cebo | 0,005 |
| Avicultura | |
| • ponedoras | 0,005 |
| • pollos engorde | 0,003 |
| • pollita de recría | 0,001 |
| Vacuno | |
| • vacas lecheras | 1,000 |
| • vacas no lecheras de dos años o más (incluye novillas y nodrizas) | 0,800 |
| • machos de dos años o más | 1,000 |
| • animales < 6 meses | 1,000 |
| • animales entre 6 meses y dos años | 0,700 |
| Ovino y caprino | |
| • reproductores | 0,150 |
| • reposición, corderos y cabritos | 0,050 |
| Porcino | |
| • cerda en ciclo cerrado (madre y descendencia hasta final de cebo) | 0,960 |
| • cerda con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg) | 0,250 |
| • cerda con lechones hasta 20 kg | 0,300 |
| • cerda de reposición | 0,140 |
| • verraco | 0,300 |
| • lechones de 6 a 20 kg | 0,020 |
| • cerdos de 20 a 50 kg | 0,100 |
| • cerdo de 50 a 120 kg | 0,140 |
| • cerdo de cebo de 20 a 120 kg | 0,120 |
| • cerdos de cebo de 6 a 120 kg (de destete a acabado) | 0,090 |
| • cerdos de cebo de más de 120 kg | 0,150 |
| • cerdos de cebo de 20 a más de 120 kg | 0,140 |

