Actualización.
El jueves 20 de enero se publicó la resolución definitiva, manteniendo las cantidades de la resolución provisional y que figuran en la tabla adjunta.
Se puede acceder a la resolución definitiva haciendo clic en este enlace.
El pasado martes, 21 de diciembre, se ha publicado la Resolución Provisional de la Dirección General de Ganadería por la que se conceden provisionalmente las ayudas establecidas en la acción III.10 “Ayuda para la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de abeja negra” del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, campaña 2021.
A la convocatoria se han presentado 909 apicultores pertenecientes a 12 asociaciones de Canarias, con un total de 25.624 colmenas. Como se excede del máximo de unidades subvencionables se ha tenido que aplicar un coeficiente reductor del 83,82% para ajustarlo a las 21.000 colmenas subvencionables.
Las asociaciones disponen de un plazo de 10 días para formular alegaciones.
La distribución provisional de las ayudas queda reflejada en la siguiente tabla
POSEI 2021. Resolución provisional | ||||
Explot. | Asociación | Col. solic. | Col. eleg. | Importe € |
64 | ADS Abecan | 3.086 | 2.543 | 65.326,52 |
84 | ADS Apicultores de La Palma | 2.939 | 2.131 | 54.742,75 |
64 | ADS Valle de Güimar | 1.213 | 1.004 | 25.791,52 |
23 | As. A. Apiteide | 318 | 266 | 6.883,21 |
141 | As. Ap. Norte de Tenerife | 4.712 | 3.910 | 100.443,05 |
73 | As. Ap. Gomera | 1.873 | 1.563 | 40.151,53 |
100 | As. Canaria Apicultores Abecan | 4.235 | 3.542 | 90.989,59 |
197 | ApiGranca | 4.826 | 4.044 | 103.885,35 |
39 | As. A. Isora | 404 | 338 | 8.682,80 |
46 | As. Tinerfeña de Apicultores ATA | 981 | 791 | 20.319,81 |
49 | As. A. de Arico | 675 | 565 | 14.514,15 |
29 | Crianca, As. de criadores de Ab. N. Canaria | 362 | 303 | 7.783,69 |
909 | TOTALES | 25.624 | 21.000 | 539.514,00 |
Puedes acceder al contenido íntegro de la Resolución provisional.