Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario, por la que se conceden definitivamente las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) para el ejercicio 2023, previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2022, de esta Consejería.
El Gobierno de Canarias ha publicado la Resolución de concesión definitiva de ayudas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) del Archipiélago por valor de 735.000 euros. Esta línea de apoyo se financia a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y tienen como objetivo mejorar la calidad sanitaria, agilidad comercial y rentabilidad de las explotaciones ganaderas.
Un total de 22 entidades se acogerán a estos fondos (Apitén ha renunciado), destinados a fortalecer la sanidad animal, la cooperación del sector ganadero en la lucha contra enfermedades y la protección de la salud de los animales promoviendo la constitución de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas. Así, se cubre la compra y administración de vacunas y medicamentos veterinarios, incluidos los gastos de la actuación profesional de los veterinarios de las ADSG.
El director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso, explicó que “estas ayudas contribuyen a combatir y erradicar enfermedades en el ganado, así como a mantener y crear estructuras defensivas contra el riesgo de aparición y propagación de enfermedades exóticas”.
Para ser beneficiario de esta línea, las ADSG deben estar registradas en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de Canarias y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 81/2015. Además, las explotaciones integradas en las ADSG deben haber seguido los programas obligatorios de erradicación de enfermedades en las Islas, haber llevado a cabo el programa sanitario del año 2022 y cumplir con la normativa de identificación animal aplicable a cada especie.
Los facultativos involucrados en la aplicación del programa sanitario deben cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 109/1995 sobre medicamentos veterinarios, incluyendo los artículos 85 y 86 relativos a la dispensación de estas sustancias.
Las entidades beneficiarias también deben comprometerse a ejecutar al menos el 40% del programa sanitario en el momento de la Resolución provisional de concesión, completando el porcentaje restante hasta alcanzar al menos el 80% antes de la finalización del plazo de realización de la actividad subvencionada.
Núm | ADS | ISLA | Especie | Explot | UGM | Ud. Vet. | Propuesta | DEF |
1 | ADS AVICULTURA DE GRAN CANARIA | GC | AVÍ | 20 | 5.005,12 | 1,00 | 68.441,86 | 69.041,62 |
2 | ADS DESAFU | FV | CAP-OVI | 14 | 1.532,35 | 1,00 | 18.854,31 | 18.854,31 |
3 | ADS MAGNASORS | FV | CAP-OVI | 28 | 994,55 | 1,00 | 25.987,46 | 24.925,58 |
4 | ADS EL TORIL | FV | CAP-OVI | 16 | 2.007,95 | 1,00 | 24.634,30 | 24.634,30 |
5 | ADS TAMIA | LZ | CAP-OVI | 11 | 524,20 | 1,00 | 18.720,50 | 17.374,26 |
6 | ADS GUANAPAY DE TEGUISE | LZ | CAP-OVI, BOV, POR | 43 | 1.533,12 | 1,00 | 34.475,00 | 34.475,00 |
7 | ADS VACUNO DE GRAN CANARIA | GC | VAC | 41 | 5.726,04 | 1,00 | 17.028,27 | 17.028,27 |
8 | ADS AVÍCOLA LANZAROTE | LZ | AVÍ | 3 | 533,00 | 0,85 | 13.275,00 | 13.275,00 |
9 | ADS AHOF | LZ | CAP-OVI | 41 | 961,35 | 1,00 | 24.072,00 | 24.072,00 |
10 | ADS TINEA | FV | CAP-OVI | 42 | 4.405,95 | 1,00 | 62.912,76 | 62.912,76 |
11 | ADS CAPRINO-OVINO DE GRAN CANARIA | GC | CAP-OVI | 63 | 3.287,95 | 2,50 | 66.313,17 | 68.908,64 |
12 | ADS RUMIANTES DE GRAN CANARIA | GC | CAP-OVI, VAC | 60 | 3.399,73 | 2,50 | 67.071,38 | 69.696,50 |
13 | ADS APIGRANCA | GC | ABE | 41 | 474,00 | 0,50 | 17.237,50 | 16.361,41 |
14 | ADS AGATE | TF | CAP-OVI, BOV | 39 | 1.325,01 | 1,00 | 27.886,16 | 27.886,16 |
15 | ADS ASOCIACIÓN SANITARIA AVÍCOLA DE TENERIFE | TF | AVÍ | 29 | 5.713,54 | 1,00 | 79.820,74 | 80.975,14 |
16 | ADS PORCINO DE TENERIFE | TF | POR | 13 | 1.706,90 | 0,85 | 30.049,50 | 29.490,65 |
17 | ADS CAPRINO GUAJARA | TF | CAP-OVI | 17 | 1.433,10 | 1,00 | 29.059,93 | 28.146,08 |
18 | ADS EL CARDON | TF | CAP-OVI | 2 | 223,40 | 0,25 | 4.000,00 | 4.000,00 |
19 | APITEN | TF | ABE | 7 | 206,25 | 0,28 | 4.425,00 | |
20 | OVICAN | TF | OVI | 9 | 352,10 | 0,47 | 7.000,02 | 7.000,02 |
21 | ADS ISLA DE EL HIERRO | EH | CAP-OVI, BOV, POR, CUN, AVÍ | 44 | 1.056,87 | 1,00 | 27.526,27 | 27.526,27 |
22 | ADS GANADEROS PROFESIONALES DE LA PALMA | LP | CAP-OVI, POR, CUN | 30 | 1.104,15 | 1,50 | 31.671,36 | 33.878,52 |
23 | ADS ISLA DE LA PALMA | LP | CAP-OVI, VAC | 46 | 1.332,70 | 1,50 | 34.537,50 | 34.537,50 |
Totales | 659,00 | 44.839,33 | 22,70 | 734.999,99 | 734.999,99 |
Realización: el beneficiario deberá haber realizado la conducta objeto de subvención con posterioridad a la presentación de la solicitud y como máximo el 31 de octubre de 2023.
Justificación. Los benefiriacios deberán comunicar a la Consejería la realización de la misma, acompañada de la documentación justificativa como máximo el 12 de noviembre de 2023, condición a la cual queda igualmente sujeta la efectividad de la subvención concedida.
La información completa de la Resolución puede consultarse a través del siguiente enlace:
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/31f2ba60-7768-4d36-a170-cb82e2c65d01