El Tablón de Anuncios de la Consejería de Agricultura del 17 de noviembre, publica la Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario por la que se conceden provisionalmente las subvenciones de la Intervención Sectorial Apícola 2023
Accede al contenido íntegro de la Resolución Provisional.
Mediante esta resolución se conceden provisionalmente a los peticionarios relacionados en el Anexo I bajo el epígrafe «Expedientes Estimados» las subvenciones, por el importe allí indicado, destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura en Canarias, convocadas mediante orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de 14 de abril de 2023 (BOC nº 80 de 25.04.2023), las cuales cumplen con los requisitos exigidos e0n el resuelvo cuarto de la orden de convocatoria citada, así como en la normativa básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Mediante esta resolución se subvenciona por cada colmena:
- 0,35€ para asistencia técnica consistente en la contratación de veterinario por parte de las asociaciones.
- 2,50€ para la medida Lucha contra invasores y enfermedades de las colmenas, consistente en el tratamiento contra la varroa.
- Máx. de 0,30€ para la contratación de seguro de responsabilidad civil.
Intervención Sectorial Apícola. Resolución Provisional 2023 | ||||||||
Asociación | Expl | Colmenas | Vet sol. | Vet. conc. |
Tto sol. | Tto. conc. | Seguro RC | Total |
ADS La Palma | 60 | 2.284 | 2.000,00 | 799,40 | 18.510,10 | 5.710,00 | 416,81 | 6.926,21 € |
Foapi Canarias | 5 | 556 | 194,60 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 166,80 | 361,40 € |
ACA Abecán | 139 | 6.137 | 2.259,00 | 2.147,95 | 18.199,43 | 15.342,50 | 811,82 | 18.302,27 € |
Apitén | 444 | 9.815 | 4.500,00 | 3.435,25 | 27.500,00 | 24.537,50 | 1.740,92 | 29.713,67 € |
A.A. Gomera | 68 | 2.009 | 1.000,00 | 703,15 | 6.040,00 | 5.022,50 | 552,23 | 6.277,88 € |
ApiGranca | 216 | 5.631 | 2.028,25 | 1.970,85 | 22.290,60 | 14.077,50 | 1.564,65 | 17.613,00 € |
ADS Abecán | 60 | 3.852 | 1.426,95 | 1.348,20 | 33.927,50 | 9.630,00 | 1.155,60 | 12.133,80 € |
Totales | 992 | 30.284 | 10.599,40 € | 74.320,00 € | 6.408,83 € | 91.328,23 € | ||
Asignado por colmena | 0.35 € | 2.50 € | 0.21 € |
La aportación de fondos para esta subvención es la que sigue:
-
Organismo Aplicación presupuestaria Importe Comunidad Autónoma 25% 470.00.200.13400101 22.832,06 € MAPA 25% 470.00.200.13400101 22.832,06 € SUBTOTAL 45.664,12 € FEAGA 50% 45.664,11 € TOTAL 91.328,23 €
Accede al contenido íntegro de la Resolución Provisional.